จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนคือเท่าไหร่?
ตารางด้านล่างแสดงจำนวนเงินขั้นต่ำในการโอนเงินทางไกลและด้วยวิธีการโอนเงินด้วยวิธีอื่นๆ
สกุลเงิน | จำนวนเงินขั้นต่ำในการโอนเงินทางไกล | จำนวนเงินขั้นต่ำในการโอนเงินด้วยวิธีอื่นๆ |
---|---|---|
AUD (เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย) | 150 | 55 |
CAD (เงินดอลลาร์แคนนาดา) | 150 | 55 |
EUR (เงินยูโรยุโรป) | 100 | 40 |
GBP (เงินปอนด์อังกฤษ) | 90 | 40 |
HKD (เงินดอลลาร์ฮ่องกง) | 850 | 350 |
JPY (เงินเยนญี่ปุ่น) | 12,000 | 4,800 |
KRW (เงินวอนเกาหลีใต้) | - | 49,000 |
MYR (เงินริงกิตมาเลย์เซีย) | - | 200 |
NOK (เงินโครนนอร์เวย์) | 950 | 370 |
NZD (เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์) | 160 | 65 |
SEK (เงินโครนสวีเดน) | 1,000 | 370 |
THB (เงินบาทไทย) | - | 1,500 |
ZAR (เงินแรนด์แอฟริกาใต้) | - | 600 |
ดูบทความในภาษาอื่นๆ