Berapa jumlah batas minimum deposito?
Jika Anda bertempat tinggal dan mendaftarkan akun dengan mata uang IDR (Rupiah), berikut ini adalah jumlah minimum deposit menurut metode pembayaran yang Anda pilih.
Metode Pembayaran | Minimum Deposito (Rupiah Indonesia) |
Maksimum Deposito (Rupiah Indonesia) |
---|---|---|
ATM | 100,000 | 25,000,000 |
Internet Banking | 200,000 | 200,000,000 |
Mobile Banking | 100,000 | 25,000,000 |
Jika Anda menggunakan mata uang lain selain Rupiah, berikut ini adalah jumlah minimum deposit menurut mata uang yang Anda gunakan di akun Anda.
Metode Pembayaran | Mata Uang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | KRW | MYR | NOK | NZD | SEK | THB | ZAR | ||
Skrill (Moneybookers) | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 350 | 4,800 | 49,000 | 200 | 370 | 65 | 370 | 1,500 | 600 | |
NETELLER | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | - | 4,800 | - | - | 370 | - | 370 | - | - | |
Entropay/Visa/Mastercard | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 350 | 4,800 | - | - | 370 | 65 | 370 | - | 600 | |
Telegraphic Transfer | 150 | 150 | - | 100 | 90 | 850 | 12,000 | - | - | 950 | 160 | 1,000 | - | - |
Skrill menerima daftar metode-metode pembayaran berikut ini.
Kartu Kredit: |
Kartu Debit: |
Instant Banking: |
NETELLER menerima daftar metode-metode pembayaran berikut ini.